Tanggal Rilis Data : 2026-09-08
Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri mencatat data jumlah peserta didik anak usia dini tahun 2023 yang terdiri dari siswa Taman Kanak-kanak (TK) dan Raudhatul Athfal (RA). Data ini menampilkan sebaran siswa menurut jenis kelamin, kelompok usia, dan status sekolah di setiap kecamatan melalui berbagai visualisasi. TK mencakup TK Negeri dan TK Swasta, sementara RA tersebar merata di seluruh wilayah. Informasi ini menjadi dasar bagi Dinas Pendidikan dalam memantau angka partisipasi anak usia dini, merencanakan daya tampung sekolah, serta meningkatkan mutu layanan pendidikan PAUD di Kabupaten Kediri.
| Produsen | Dinas Pendidikan |
| Dataset Diperbarui | 2024-01-01T12:00:00 |
| Dataset Dibuat | 2023-12-31T12:00:00 |
| Pengukuran Dataset | Jumlah Siswa TK dan RA |
| Tingkat Penyajian Dataset | Per Jenis Kelompok (TK/RA), Per Status Sekolah, dan Per Kecamatan |
| Cakupan Dataset | Kabupaten Kediri |
| Kontak Produsen | - |
| Satuan Dataset | Jiwa / Siswa |
| Frekuensi Dataset | Tahunan |
| Dimensi Dataset | Tahun, Jenis Lembaga (TK/RA), Status Sekolah, Jenis Kelamin, Wilayah Kecamatan |
| Metadata Statistik | - |
| Unduh Metadata |