Tanggal Rilis Data : 2026-09-08
Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kediri mencatat data fasilitas olahraga periode 2022–2023 yang terdiri dari lapangan, gedung olahraga (GOR), dan sarana kebugaran publik. Data ini menampilkan jumlah lokasi, jenis cabang olahraga, dan kondisi fisik sarana di setiap kecamatan melalui berbagai visualisasi. Kategori fasilitas mencakup milik pemerintah daerah maupun ruang publik desa yang tersebar merata di seluruh wilayah. Informasi ini menjadi dasar bagi Dinas Kepemudaan dan Olahraga dalam memantau kelayakan sarana olahraga, merencanakan pemeliharaan atau pembangunan fasilitas baru, serta meningkatkan partisipasi olahraga masyarakat di Kabupaten Kediri.
| Produsen | Dinas Pendidikan |
| Dataset Diperbarui | 2026-07-14T12:00:00 |
| Dataset Dibuat | 2026-06-16T12:00:00 |
| Pengukuran Dataset | Jumlah dan Kondisi Fasilitas Olahraga |
| Tingkat Penyajian Dataset | Per Jenis Fasilitas, Per Status Kepemilikan/Pengelolaan, Per Kondisi (Baik/Rusak), dan Per Kecamatan |
| Cakupan Dataset | Kabupaten Kediri |
| Kontak Produsen | - |
| Satuan Dataset | Lokasi / Unit |
| Frekuensi Dataset | Tahunan |
| Dimensi Dataset | Tahun (2022-2023), Jenis Fasilitas Olahraga, Status Kepemilikan, Kondisi Fisik, Wilayah Kecamatan |
| Metadata Statistik | - |
| Unduh Metadata |