KECAMATAN KEPUNG | ||
Nama (Plt) | : | MOKHAMAD SARONI S.Pd.SD |
Alamat Kantor | : | Jl. Raya Harinjing No.30 Kepung |
Kode Pos | : | 64293 |
Telepon | : | 0354 - 772280 |
: | kecamatan_kepung@kedirikab.go.id | |
Luas Wilayah | : | 10.137,63 ha |
Jumlah Penduduk | : | 77.690 jiwa |
A. HASIL PRODUKSI PERTANIAN
No. | Komoditas | Luas Areal Tahun 2017 (Ha) | Terpanen | Terpanen | Produksi | Wujud Produksi | Harga (Rp) | Ket. | |||
TBM | TM | TT/TR | Jumlah | (Ha) | (kg) | (kg/Ha) | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | Tebu | 455 | 0 | 0 | 455 | 70 | 6,800,000 | 97,143 | Tebu giling | 48,000 | Harga/Kw |
2 | Kakao | 113 | 49 | 0 | 162 | 25 | 900 | 36 | Biji kering | 18,000 s/d 23,000 | Harga/Kg |
3 | Lada | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 200 | 100 | Ose kering | 200,000 | Harga/Kg |
4 | Kelapa | 18 | 120 | 51 | 189 | 120 | 480,000 | 40 | Butir kelapa | 2,500 s/d 4,000 | Harga/butir |
5 | Cengkeh | 92 | 27 | 10 | 129 | 8 | 150 | 19 | Bunga kering | 130,000 | Harga/Kg |
6 | Kopi | 9 | 67 | 27 | 103 | 67 | 4,020 | 60 | Ose kering | 28,000 | Harga/Kg |
7 | Randu | 9 | 35 | 4 | 48 | 35 | 70,000 | 2,000 | Glondong kering | 3,000 | Harga/Kg |
8 | Kenanga | 3 | 6 | 2 | 11 | 11 | 220 | 20 | Bunga basah | 10,000 s/d 50,000 | Harga/Kg |
B. HASIL PRODUKSI UMKM
NO | NAMA UMKM | JENIS INDUSTRI UMKM | ALAMAT | NAMA PEMILIK |
1 | Abon sapi | Abon | Kepung timur | Zaenal |
2 | Krupuk puli | Krupuk puli | Kepung timur | Ary Kurniawan |
3 | Mente | Mente | Jatimulyo | Darminto |
4 | Getuk pisang | Getuk pisang Joker | Jati krenceng | Nur Ashlikah |
5 | Getuk pisang | Getuk pisang Bariklana | Jati krenceng | Arif Priyo Jatmiko |
6 | Kripik pisang | Kripik pisang | Sumberejo | Sayid |
7 | Bidaran | Bidaran | Kencong | Haryanik |
8 | Getuk pisang | Getuk Hidayah | Jati krenceng | Fatkhul Hidayah |
9 | Aneka minuman | Aneka minuman jahe | Kenteng Timur | Sri Rahayu |
10 | Brambang goreng | Brambng goreng | Sukabumi | Sujito |
11 | Getuk pisang | Getuk pisang | Kepung Timur | Kepung Timur |
C. HASIL PRODUKSI PETERNAKAN
NO | DESA | SAPI | KERBAU | KUDA | KAMBING | DOMBA | AYAM | |||
POTONG | PERAH | BURAS | PETELUR | PEDAGING | ||||||
1 | Besowo | 310 | - | - | - | 1,900 | 120 | 6,400 | 5,000 | 60,000 |
2 | Siman | 250 | 10 | - | - | 750 | 500 | 3,800 | 125,000 | 40,000 |
3 | Kebonrejo | 71 | - | - | - | 900 | 80 | 4,000 | 45,000 | - |
4 | Kampungbaru | 450 | - | - | - | 1,200 | 40 | 8,000 | - | 100,000 |
5 | Damarwulan | 210 | 2 | 10 | 1 | 700 | 300 | 7,000 | 20,000 | 6,000 |
6 | Brumbung | 450 | - | 4 | - | 850 | 200 | 5,100 | 3,000 | - |
7 | Kepung | 1,400 | 12 | - | - | 1,600 | 450 | 6,200 | 30,000 | 70,000 |
8 | Krenceng | 1,500 | 140 | - | - | 1,004 | 700 | 10,200 | 25,000 | 40,000 |
9 | Kencong | 325 | - | 3 | - | 700 | 650 | 7,200 | 12,000 | 10,000 |
10 | Keling | 380 | - | 4 | - | 400 | 400 | 5,000 | 15,000 | 12,000 |
Jumlah | 5,346 | 164 | 21 | 1 | 10,004 | 3,440 | 62,900 | 280,000 | 338,000 |
D. PARIWISATA
NO | OBYEK WISATA | HOTEL | RUMAH MAKAN |
1 | Wisata Bukit Ongaan, Ds Besowo | - | Rumah makan Bu Titin |
2 | Wisata Waduk Siman, Ds Siman | - |
E. DATA PENDUDUK
NO | NAMA DESA | KEPALA DESA | PENDUDUK | ||
LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH | |||
1 | Kepung | Yahudi Santoso | 7,287 | 7,350 | 14,637 |
2 | Kencong | Nurhadi Wiyono | 3,135 | 3,150 | 6,285 |
3 | Krenceng | Sumari | 5,596 | 5,783 | 11,379 |
4 | Besowo | Mariono | 3,143 | 3,344 | 6,487 |
5 | Siman | Subagiyo | 3,170 | 3,269 | 6,439 |
6 | Brumbung | Nurhanik, SH.I | 2,518 | 2,582 | 5,100 |
7 | Keling | Plt. Kades | 3,073 | 3,331 | 6,404 |
8 | Kebonrejo | Yoni Widarto | 2,026 | 2,089 | 4,115 |
9 | Damarwulan | Suripto | 4,586 | 4,209 | 8,795 |
10 | Kampungbaru | Sutari | 3,943 | 4,106 | 8,049 |
Jumlah | 38,477 | 39,213 | 77,690 |