KECAMATAN GROGOL | ||
Pejabat | : | ZAENAL MUSTOFA, SE., MM. |
Alamat kantor | : | Jl.Raya Gringging 28 Grogol |
Kode pos | : | 64151 |
Telepon | : | 0354 - 772280 |
: | kecamatan_grogol@kedirikab.go.id | |
Luas wilayah | : | 34,82 km2 |
Jumlah Penduduk | : | 47.127 |
A. HASIL PRODUKSI
No. | Perkebunan | Peternakan | Perikanan | Industri | |
Industri Kecil (UMKM) | Industri Besar | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Tebu | Sapi | - | 180 | Sumber Makmur Mekanik |
2. | Cengkeh | Kambing | - | - | PT. Triple S |
3. | Mawar | Ayam | - | - | - |
4. | Nilam | - | - | - | - |
B. PARIWISATA
No. | Obyek Wisata | Hotel | Rumah Makan |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Agrowisata Istana Jambu | - | Garang Asem |
2. | - | - | Yang Ti |
3. | - | - | Nasi Kuning Mbak Erwin |
4. | - | - | Penthur Agung Mulyo |
5. | - | - | Sopo Ngiro |
C. DATA DESA
No. | Nama Desa | Kepala Desa | Penduduk | ||
Laki-Laki | Perempuan | Jumlah | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Cerme | Saiful Anam | 3,710 | 4,721 | 8,431 |
2. | Wonoasri | Syaiful Bahri | 801 | 901 | 1,702 |
3. | Sonorejo | H. Romzodin | 2,417 | 4,065 | 6,482 |
4. | Datengan | Sudarmi | 2,355 | 2,208 | 4,563 |
5. | Gambyok | Suroto | 2,071 | 2,215 | 4,286 |
6. | Sumberejo | Samsul Ajis, SE | 1,532 | 1,470 | 3,002 |
7. | Bakalan | Sumaryayuk | 2,935 | 2,685 | 5,620 |
8. | Grogol | Suti'ah | 3,824 | 4,435 | 8,259 |
9. | Kalipang | Imam Susilo | 2,333 | 2,449 | 4,782 |
Jumlah Penduduk | 21,978 | 25,149 | 47,127 |