Kecamatan Badas | ||
Pejabat | : | PRASETYO ISWAHYUDI, S.AP., M.Si. |
Alamat Kantor | : | Jalan Untung Suropati Desa Badas |
Kodepos | : | 64221 |
No. Telepon | : | ( 0354 ) 397165 |
: | kecamatan_badas@kedirikab.go.id | |
Luas Wilayah | : | 39,22 km2 |
Jumlah Penduduk | : | 69.843 orang |
A. HASIL PRODUKSI
No | Perkebunan | Peternakan | Perikanan | Industri | |
Industri Kecil (UMKM) | Industri Besar | ||||
1 | Tebu | Sapi | Empang/kolam lele, nila, gurame, belut | Manik manik | Krecekan Krupuk |
2 | Mente | Ayam Broiler | Pancingan lele, gurama, nila, belut | Bross | Batik |
3 | Blinjo | Kambing | Tempat Tissu | Gorden | |
4 | Jati | Ayam kampung | Madu | Roti Bakery | |
5 | Mahoni | Kerbau | Aneka Kripik / Krispi | Mente | |
6 | Bebek | Dodol / Jenang | Mebel | ||
7 | Madu lebah | Tas tali | Kasur Spon / Kapuk | ||
8 | Domba | Sambel Pecel | |||
9 | Angsa | Olahan Ikan | |||
10 | Burung Puyuh | Kue kering / basah | |||
11 | Burung walet | Brambang goreng | |||
12 | Kotak Parcel | ||||
13 | Telur asin | ||||
14 | Mie sayur instan | ||||
15 | Bubuk kopi | ||||
16 | Abon lele, ayam | ||||
17 | Topi | ||||
18 | Pakaian / konveksi | ||||
19 | Jamu instan |
B. PARIWISATA
No | Obyek Wisata | Hotel | Rumah Makan |
1 | Candi Surowono Desa Canggu | - | RM. Enna Desa Bringin |
2 | Terowongan Desa Canggu | RM. Apung Desa Krecek | |
3 | Pemandian Desa Canggu | ||
4 | Bendungan Desa Canggu | ||
5 | Edukasi perikanan Desa Canggu |
C. DATA DESA
No | Nama Desa | Kepala Desa | Penduduk | ||
Laki-laki | Perempuan | Jumlah | |||
1 | BLARU | Endro Prasmono, SE | 4,286 | 4,206 | 8,492 |
2 | BADAS | Nur Said, SE | 4,675 | 4,363 | 9,038 |
3 | TUNGLUR | Mashudi | 5,185 | 5,048 | 10,233 |
4 | KRECEK | Krisbanu | 4,994 | 5,265 | 10,259 |
5 | CANGGU | Saptonoko | 6,560 | 6,226 | 12,786 |
6 | LAMONG | Wiwik Manfaati | 2,891 | 2,813 | 5,704 |
7 | BRINGIN | Drs. Iwan Faisal | 3,795 | 3,624 | 7,419 |
8 | SEKOTO | Samsul Malik | 2,950 | 2,962 | 5,912 |
Total | 35,336 | 34,507 | 69,843 |