Kecamatan Badas | ||
Pejabat | : | SUMARLAN, SH, MSi |
Alamat Kantor | : | Jalan Untung Suropati Desa Badas |
Kodepos | : | 64221 |
No. Telepon | : | ( 0354 ) 397165 |
: | This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it | |
Luas Wilayah | : | 39,22 km2 |
Jumlah Penduduk | : | 69.843 orang |
A. HASIL PRODUKSI
No | Perkebunan | Peternakan | Perikanan | Industri | |
Industri Kecil (UMKM) | Industri Besar | ||||
1 | Tebu | Sapi | Empang/kolam lele, nila, gurame, belut | Manik manik | Krecekan Krupuk |
2 | Mente | Ayam Broiler | Pancingan lele, gurama, nila, belut | Bross | Batik |
3 | Blinjo | Kambing | Tempat Tissu | Gorden | |
4 | Jati | Ayam kampung | Madu | Roti Bakery | |
5 | Mahoni | Kerbau | Aneka Kripik / Krispi | Mente | |
6 | Bebek | Dodol / Jenang | Mebel | ||
7 | Madu lebah | Tas tali | Kasur Spon / Kapuk | ||
8 | Domba | Sambel Pecel | |||
9 | Angsa | Olahan Ikan | |||
10 | Burung Puyuh | Kue kering / basah | |||
11 | Burung walet | Brambang goreng | |||
12 | Kotak Parcel | ||||
13 | Telur asin | ||||
14 | Mie sayur instan | ||||
15 | Bubuk kopi | ||||
16 | Abon lele, ayam | ||||
17 | Topi | ||||
18 | Pakaian / konveksi | ||||
19 | Jamu instan |
B. PARIWISATA
No | Obyek Wisata | Hotel | Rumah Makan |
1 | Candi Surowono Desa Canggu | - | RM. Enna Desa Bringin |
2 | Terowongan Desa Canggu | RM. Apung Desa Krecek | |
3 | Pemandian Desa Canggu | ||
4 | Bendungan Desa Canggu | ||
5 | Edukasi perikanan Desa Canggu |
C. DATA DESA
No | Nama Desa | Kepala Desa | Penduduk | ||
Laki-laki | Perempuan | Jumlah | |||
1 | BLARU | Endro Prasmono, SE | 4,286 | 4,206 | 8,492 |
2 | BADAS | Nur Said, SE | 4,675 | 4,363 | 9,038 |
3 | TUNGLUR | Mashudi | 5,185 | 5,048 | 10,233 |
4 | KRECEK | Krisbanu | 4,994 | 5,265 | 10,259 |
5 | CANGGU | Saptonoko | 6,560 | 6,226 | 12,786 |
6 | LAMONG | Wiwik Manfaati | 2,891 | 2,813 | 5,704 |
7 | BRINGIN | Drs. Iwan Faisal | 3,795 | 3,624 | 7,419 |
8 | SEKOTO | Samsul Malik | 2,950 | 2,962 | 5,912 |
Total | 35,336 | 34,507 | 69,843 |
< Prev | Next > |
---|
POPULAR
- PENGUMUMAN PENERIMAAN CPNS 2018
- Pelajar SMPN 3 Pare Raih Juara Olimpade Penelitian Siswa Nasional
- PENGUMUMAN HASIL SKD
- PESERTA YANG DINYATAKAN LULUS SKD DAN DAPAT MENGIKUTI SKB CPNS PEMKAB KEDIRI TAHUN 2018
- Sebanyak 345 Anak Menerima Beasiswa GNOTA
- BPS Gelar Sosialisasi Sensus Ekonomi (SE) Kabupaten Kediri Tahun 2016
- Pengukuhan, Ta’aruf dan Rapat Kerja Pengurus MUI Masa Kitmad 2016-2021
- Pengumuman Hasil Akhir Seleksi CPNS Pemerintah Kabupaten Kediri Tahun 2018
POPULAR UKM
- Tumpeng Mangga Podang, Wujud Kebanggaan Akan Potensi Lokal
- Tahu Kuning GTT
- Kerajinan Genitri, Selain Indah Juga Memiliki Berjuta Manfaat Untuk Kesehatan
- Batik Suminar Pelopor Batik Khas Kabupaten Kediri
- Permen Tape “Sinar Jaya”, Tembus Pusat Oleh-Oleh di Bali
- Brambang Goreng ‘Baru Rasa’ Lebih Gurih dan Kriyuuuk
- Wayang Kerdus Juki, Dari Hobi Jadi Rupiah
- Bakpia Mojo dan Keripik Singkong Balok Lengkapi Produk UMKM Kediri
Kecamatan
- Kecamatan Ngasem
- Kecamatan Kayen Kidul
- Kecamatan Gampengrejo
- Kecamatan Kunjang
- Kecamatan Plemahan
- Kecamatan Pagu
- Kecamatan Purwoasri
- Kecamatan Papar
- Kecamatan Puncu
- Kecamatan Kandangan
- Kecamatan Kepung
- Kecamatan Plosoklaten
- Kecamatan Gurah
- Kecamatan Pare
- Kecamatan Ngancar
- Kecamatan Wates
- Kecamatan Ringinrejo
- Kecamatan Kandat
- Kecamatan Kras
- Kecamatan Ngadiluwih
- Kecamatan Tarokan
- Kecamatan Banyakan
- Kecamatan Grogol
- Kecamatan Mojo
Comments
RSS feed for comments to this post