Kecamatan
Kunjang

KECAMATAN KUNJANG
Nama Camat
:
SUMARLAN, SH., M.Si
Alamat Kantor
:
Jl. Brigjend Katamso No.77, Kunjang
Kode Pos
:
64156
Telepon
:
0354-529214
Email
:
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Luas Wilayah
:
29,98 km2
Jumlah Penduduk
:
38.760 jiwa
A. HASIL PRODUKSI
No. | NAMA DESA | Perkebunan | Peternakan | Perikanan | Industri | |
Industri Kecil (UMKM) | Industri Besar | |||||
1 | KUWIK | 1 | 3 | - | ||
2 | BALONGJERUK | - | 2 | - | ||
3 | KAPAS | - | 2 | 1 | ||
4 | KLEPEK | 3 | 7 | - | ||
5 | KUNJANG | 1 | 5 | - | ||
6 | KAPI | - | 3 | - | ||
7 | TENGGERLOR | 1 | 4 | 1 | ||
8 | WONOREJO | - | 1 | - | ||
9 | DUNGUS | - | 5 | - | ||
10 | JUWET | - | 7 | - | ||
11 | PAKIS | - | 1 | - | ||
12 | PARELOR | - | 3 | - |
B. PARIWISATA
No. | Obyek Wisata | Hotel | Rumah Makan |
1 | - | - | - |
2 | - | - | - |
3 | - | - | - |
C. DATA DESA
No. | Nama Desa | Kepala Desa/Lurah | Penduduk | ||
Laki-laki | Perempuan | Jumlah | |||
1 | KUWIK | MASDUKIN (Pj. Kades) | 2,326 | 2,280 | 4,606 |
2 | BALONGJERUK | SUPI'I (Pj. Kades) | 1,445 | 1,406 | 2,851 |
3 | KAPAS | SUPARNO | 1,376 | 1,409 | 2,785 |
4 | KLEPEK | CAHYO PURWADI | 1,123 | 1,238 | 2,361 |
5 | KUNJANG | H. M. IMAM SOEPANDI | 2,091 | 2,093 | 4,184 |
6 | KAPI | NURUL IDAYAH | 1,974 | 2,192 | 4,166 |
7 | TENGGERLOR | BASWATI | 1,700 | 1,713 | 3,413 |
8 | WONOREJO | HARI IRAWAN | 595 | 660 | 1,255 |
9 | DUNGUS | GUNAWAN | 1,962 | 2,043 | 4,005 |
10 | JUWET | DIAN TAUFIKA | 1,756 | 1,657 | 3,413 |
11 | PAKIS | RIYANTO | 1,391 | 1,349 | 2,740 |
12 | PARELOR | MF. KARIMULLOH | 1,491 | 1,490 | 2,981 |
Jumlah Penduduk | 19,230 | 19,530 | 38,760 |
< Prev | Next > |
---|
POPULAR
- PENGUMUMAN PENERIMAAN CPNS 2018
- Pelajar SMPN 3 Pare Raih Juara Olimpade Penelitian Siswa Nasional
- PENGUMUMAN HASIL SKD
- Sebanyak 345 Anak Menerima Beasiswa GNOTA
- BPS Gelar Sosialisasi Sensus Ekonomi (SE) Kabupaten Kediri Tahun 2016
- Pengukuhan, Ta’aruf dan Rapat Kerja Pengurus MUI Masa Kitmad 2016-2021
- PENGUMUMAN HASIL SELEKSI ADMINISTRASI PENERIMAAN CPNS 2018
- Bukit Onga’an, Wisata Alam Yang Tersembunyi Di Besowo Kepung Kediri
POPULAR UKM
- Tahu Kuning GTT
- Batik Suminar Pelopor Batik Khas Kabupaten Kediri
- Kerajinan Genitri, Selain Indah Juga Memiliki Berjuta Manfaat Untuk Kesehatan
- Permen Tape “Sinar Jaya”, Tembus Pusat Oleh-Oleh di Bali
- Brambang Goreng ‘Baru Rasa’ Lebih Gurih dan Kriyuuuk
- Wayang Kerdus Juki, Dari Hobi Jadi Rupiah
- Bakpia Mojo dan Keripik Singkong Balok Lengkapi Produk UMKM Kediri
- Opak Upil Makanan Khas Tradisional Wong Kediri